產(chǎn)品中心詳情
積木式反擊破碎站 SF-J380D
反擊式破碎站適用于礦石破碎、鐵路、高速公路、水利、建材、能源、水泥、化工、建筑垃圾等行業(yè)硬質(zhì)材料的粗、中破碎,材料抗壓強(qiáng)度不超過150MPa。具有節(jié)能、適應(yīng)物料硬度高、破碎效率高、磨損小、產(chǎn)品顆粒形狀好等優(yōu)點(diǎn)。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 描述 | SF-J380D |
1 | 給料設(shè)備 | 料斗容積(m³) | 5 |
2 | 上料高度(mm) | 3200 | |
3 | *給料粒度 (mm) | 700 | |
4 | 給料機(jī)尺寸 (長x寬)(mm) | 3500×1300 | |
5 | 給料能力 (t/h) | 150-350 | |
6 | 給料機(jī)功率 | 3(kw)×2 | |
7 | 反擊破 | 反擊破型號(hào) | 380D |
8 | *進(jìn)料粒度 (mm) | 700 | |
9 | 進(jìn)料口尺寸 (長x寬)(mm) | 1380×1000 | |
10 | 處理量 (t/h) | 150-350 | |
11 | 反擊破功率(kw) | 250 | |
12 | 反擊破重量(t) | 16 | |
13 | 振動(dòng)篩 | 篩面規(guī)格 (長x寬)(mm) | 5000×1500 |
14 | *上料粒度 (mm) | 100 | |
15 | 處理量 (t/h) | 150-450 | |
16 | 功率 | 3.7(kw)×2 | |
17 | 篩網(wǎng)層數(shù) (層) | 1 | |
18 | 篩下皮帶 | 寬度/長度 (mm) | 1000×11500 |
19 | 卸料高度 (mm) | 2600 | |
20 | 功率(kw) | 7.5 | |
21 | 主皮帶機(jī) (掛篩上面那條) |
寬度/長度 (mm) | 1200×22050 |
22 | 卸料高度 (mm) | 3400 | |
23 | 功率(kw) | 15 | |
24 | 除鐵器 | 型號(hào) | RCYD-12 |
25 | 功率(kw) | 3 | |
26 | 處理量(t/h) | 0-20 | |
27 | 尺寸(mm) | 長*寬*高=2100*1450*420 | |
28 | 重量(kg) | 900 | |
29 | 過渡皮帶機(jī) | 寬度/長度 (mm) | 500×4400 |
30 | 卸料高度 (mm) | 1300 | |
31 | 功率(kw) | 3 | |
32 | 返料皮帶機(jī) | 寬度/長度 (mm) | 500×15700 |
33 | 卸料高度 (mm) | 4000 | |
34 | 功率(kw) | 5.5 |
下一條:暫無;